| MDIENERGIA | 2,0500 | 26,54% | |
| KRAKCHEM | 0,6680 | 14,38% | |
| CZTOREBKA | 0,8000 | 14,29% | |
| STARHEDGE | 0,2100 | 12,30% | |
| PBSFINANSE | 1,1600 | 10,48% | |
| WASKO | 5,8200 | 9,81% | |
| EUROHOLD | 4,5600 | 7,55% | |
| IMCOMPANY | 32,0000 | 6,67% | |
| TOWERINVT | 1,7600 | 6,02% | |
| FOODHUB | 2,1400 | 5,94% | |
| URTESTE | 46,6000 | 5,91% | |
| COGNOR | 6,4000 | 5,52% | |
| LIBET | 1,3400 | 5,51% | |
| MFO | 32,6000 | 5,16% |
| REINO | 1,3200 | 12,58% | |
| CREOTECH | 701,0000 | 10,13% | |
| INTERSPPL | 0,3160 | 6,92% | |
| ORCOGROUP | 3,5800 | 6,77% | |
| ONESANO | 0,5260 | 6,07% | |
| GAMEOPS | 11,1000 | 4,72% | |
| NANOGROUP | 2,3900 | 4,21% | |
| ADIUVO | 0,3920 | 4,16% | |
| IMPERIO | 1,6300 | 4,12% | |
| ALTUS | 3,4000 | 3,95% | |
| REX | 11,9800 | 3,70% | |
| ZUE | 11,3500 | 3,40% | |
| BOGDANKA | 21,3500 | 3,39% | |
| COMPERIA | 6,0000 | 3,23% |
| ALLEGRO | 44,7350 | 0,33% | |
| DINOPL | 28,7800 | 0,28% | |
| KRAKCHEM | 0,6680 | 14,38% | |
| PGE | 10,4800 | 1,13% | |
| ZABKA | 31,1500 | 0,06% | |
| PKOBP | 106,5800 | 0,60% | |
| PKNORLEN | 156,0000 | 0,09% | |
| PEPCO | 43,8900 | 1,50% | |
| POLIMEXMS | 6,7600 | 0,59% | |
| TAURONPE | 9,4200 | 0,88% | |
| ORANGEPL | 14,5600 | 0,24% | |
| COGNOR | 6,4000 | 5,52% | |
| PZU | 69,6000 | 0,00% - | |
| MDIENERGIA | 2,0500 | 26,54% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |