| HYDROTOR | 14,7000 | 14,84% | |
| CZTOREBKA | 1,1500 | 10,58% | |
| PURE | 2,5200 | 9,80% | |
| SYN2BIO | 37,9000 | 8,91% | |
| EQUNICO | 1,3400 | 7,20% | |
| ASBIS | 97,2500 | 6,58% | |
| GTC | 2,3300 | 5,91% | |
| AIGAMES | 0,7700 | 5,48% | |
| TBULL | 2,3600 | 5,36% | |
| UNIBEP | 13,4000 | 5,18% | |
| MABION | 7,8300 | 4,96% | |
| CELTIC | 1,3950 | 4,89% | |
| QUANTUM | 31,0000 | 4,73% | |
| MODIVO | 94,5400 | 3,89% |
| SOHODEV | 0,1120 | 12,50% | |
| LMCU | 31,9950 | 9,63% | |
| CASPAR | 5,8000 | 9,38% | |
| INTERBUD | 1,4200 | 8,97% | |
| APSENERGY | 4,7900 | 7,88% | |
| NEXITY | 0,8250 | 7,30% | |
| VIGOPHOTN | 510,0000 | 6,93% | |
| SOPHARMA | 7,5000 | 6,02% | |
| ASSECOPOL | 173,6500 | 5,11% | |
| CREOTECH | 793,0000 | 4,92% | |
| ASMGROUP | 0,1550 | 4,62% | |
| KGHM | 374,3000 | 4,52% | |
| IFSA | 0,1290 | 4,44% | |
| NOVATURAS | 5,7400 | 4,33% |
| ALLEGRO | 38,4950 | 1,36% | |
| TAURONPE | 9,3020 | 3,02% | |
| DINOPL | 29,1000 | 1,22% | |
| ZABKA | 25,9500 | 0,73% | |
| PGE | 9,7560 | 2,59% | |
| ORANGEPL | 15,5800 | 1,83% | |
| PKNORLEN | 125,0800 | 3,28% | |
| KGHM | 374,3000 | 4,52% | |
| CYFRPLSAT | 15,3650 | 3,36% | |
| PZU | 67,5400 | 1,37% | |
| PKOBP | 105,5000 | 1,01% | |
| MILLENNIUM | 20,6200 | 1,43% | |
| GREENX | 2,5100 | 2,56% | |
| PEPCO | 34,8700 | 0,26% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |