| MDIENERGIA | 3,0400 | 24,08% | |
| OPTEAM | 8,4000 | 14,29% | |
| SYN2BIO | 36,4650 | 9,90% | |
| IDMSA | 0,5000 | 9,65% | |
| SATIS | 0,2860 | 8,33% | |
| XTPL | 58,8000 | 7,30% | |
| JSW | 28,1300 | 6,88% | |
| GRUPAAZOTY | 23,4000 | 6,36% | |
| HELIO | 57,0000 | 6,34% | |
| TATRY | 86,5000 | 6,13% | |
| DATAWALK | 130,4000 | 6,02% | |
| 08OCTAVA | 0,6600 | 5,60% | |
| RAFAMET | 59,0000 | 5,55% | |
| KOMPAP | 19,6000 | 5,38% |
| SOHODEV | 0,1370 | 10,46% | |
| IZOLACJA | 3,6100 | 6,48% | |
| WASKO | 6,6600 | 6,46% | |
| GENOMTEC | 5,6000 | 5,88% | |
| DBENERGY | 8,6000 | 5,49% | |
| RANKPROGR | 4,4300 | 5,44% | |
| EDINVEST | 8,1000 | 5,15% | |
| PJPMAKRUM | 16,9000 | 3,98% | |
| PLAZACNTR | 1,5600 | 3,70% | |
| ASTARTA | 48,4000 | 3,59% | |
| EUROTEL | 27,2500 | 3,54% | |
| MEXPOLSKA | 3,5900 | 3,49% | |
| TRANSPOL | 24,2000 | 3,20% | |
| PROTEKTOR | 1,2300 | 3,15% |
| PGE | 10,6350 | 4,88% | |
| TAURONPE | 9,6600 | 5,09% | |
| ALLEGRO | 34,4300 | 2,42% | |
| ZABKA | 24,9600 | 3,40% | |
| DINOPL | 32,0000 | 0,57% | |
| GRUPAAZOTY | 23,4000 | 6,36% | |
| JSW | 28,1300 | 6,88% | |
| COGNOR | 6,0450 | 1,68% | |
| AGORA | 8,7400 | 4,80% | |
| POLIMEXMS | 8,0000 | 4,10% | |
| PKNORLEN | 143,5200 | 0,13% | |
| MDIENERGIA | 3,0400 | 24,08% | |
| CYFRPLSAT | 16,5900 | 1,16% | |
| ASMGROUP | 0,2460 | 0,81% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |